您现在所处的位置:首页 > 审计硕士|MAud > 报考信息 > 正文
2015年44家审计硕士(MAud)学制学费汇总
- 作者:
- 来源:考研之家
- 时间:[2015-08-06 22:30:19]
- 点击数:
考研之家网编者注:全国44家审计硕士(MAud)授予权院校中,2015年35所招生,招生人数和复试分数线汇总,仅供参阅(截至2014年9月30日)。请以招生单位研究生院(部、处) 报名期间校方发布的招生简章和目录等信息为准,或直接咨询相关招生院校。如有纰漏、错误或异议等,请邮件与中国会计硕士网编辑联系.
2015年全日制、双证审计硕士(MAud)研究生招生简章、招生人数、复试分数线
(44家,按省市区排序)
序号 | 省市 | 院校 | 拟招生人数 | 基本学制/ 参考学费 | 2014年复试分数线 |
1 | 北京市 (8所) |
北京大学 | / | / | /表示不招生,下同 |
2 | 中国人民大学 | / | / | / | |
3 | 北京交通大学(点击) | 45(在职就读) | 2年,4万/年 | 170/41/82 (请点击,下同) | |
4 | 中央财经大学 | 20(含推免) | 2年,5.4万/年* | 218/41/82 | |
5 | 对外经济贸易大学 | / | / | / | |
6 | 首都经济贸易大学 | 25(全日制10,在职15) | 2年,全日制5万/在职5.6万 | 全日制197/41/82 在职160/41/82 | |
7 | 北京国家会计学院 | 50(含推免10) | 2年,1.9万/年 | 218/56/130 | |
8 | 财政部财科所 | 40(含推免5) | 2年,1.8万/年 | 227/41/82 | |
9 | 天津市 (2所) |
南开大学 | / | / | / |
10 | 天津财经大学 | 20(含推免5) | 2年,1万/年* | 195/41/82 | |
11 | 山西 | 山西财经大学 | 50(全日制30,在职20) | 2年 | 193/41/82 |
12 | 辽宁省 (2所) |
辽宁大学 | 35 | 193/41/82 | |
13 | 东北财经大学 | 30(含推免) | 2年,1.5万/年 | 208/41/82 | |
14 | 吉林省 (2所) |
吉林大学 | / | / | / |
15 | 吉林财经大学 | 40(含推免3) | 2014年新增院校 | ||
16 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 25(含推免10) | 2年,0.9万/年 | 2014年新增院校 |
17 | 上海市 (3所) |
上海交通大学 | 8 | 2年,1.9万/年 | 229/60/120 |
18 | 上海立信会计学院 | 60(含推免10) | 2年,1万/年 | 200/41/82 | |
19 | 上海国家会计学院 | 30 | 2年,1.9万/年 | 218/60/120 | |
20 | 江苏省 (2所) |
南京大学 | 15(仅在职) | 2年,5万/年 | 195/55/120 |
21 | 南京审计学院 | 70(全日制40,在职30) | 2年,全日制4万/在职6万 | 214/60/120 | |
22 | 浙江 | 浙江工商大学 | 25(含推免4) | 2.5年,1万/年* | 192/41/82 |
23 | 福建 | 厦门大学 | 4* | 225/55/120 | |
24 | 江西 | 江西财经大学 | 待定 | 3年,1.2万/年 | 197/41/82 |
25 | 安徽 | 安徽财经大学 | 20(含推免10) | 2年,1.1万/年 | 2014年新增院校 |
26 | 山东省 (3所) |
山东大学 | 9 | 3年,1.6万/年 | 215/60/120 |
27 | 中国海洋大学 | / | / | / | |
28 | 山东财经大学 | 20 | 2年,1万/年 | 2014年新增院校 | |
29 | 湖北省 (4所) |
武汉大学 | / | / | / |
30 | 华中科技大学 | 待定* | 210/60/120 | ||
31 | 中南财经政法大学 | 待定* | 2年,0.8万/年 | 222/41/82 | |
32 | 军事经济学院 | 1 | 2014年新增院校 | ||
33 | 湖南省 | 湖南大学 | 25(含推免13) | 2.5年 | 210/55/100 |
34 | 广东省 (2所) |
中山大学 | 10 | 205/60/115 | |
35 | 暨南大学 | 20 | 195/41/82 | ||
36 | 重庆 | 西南政法大学 | 30 | 2年,1.3万/年 | 2014年新增院校 |
37 | 四川省 (2所) |
四川大学 | / | / | / |
38 | 西南财经大学 | 20(含推免6) | 2年, | 214/41/82 | |
39 | 云南省 (2所) |
云南大学 | 40(含推免约10) | 2年,1.2万/年* | 198/36/72 |
40 | 云南财经大学 | 待定 | 3年,1.2万/年 | 2014年新增院校 | |
41 | 陕西省 | 西安理工大学 | / | / | 撤销调整 |
42 | 西京学院 | 10 | 2.5~3年,全奖 | 2014年新增院校 | |
43 | 甘肃省 | 兰州商学院 | 10 | 3年,0.9万/年 | 2014年新增院校 |
44 | 新疆 | 新疆财经大学 | 30 | 2年,0.7万/年 | 2014年新增院校 |
在线预约 电话预约:400-699-8632
热点内容
学员感悟
学员:张伟
2016年联考211分=英语80+综合131分,在考研之家上辅导让我找到了复习的节奏,自己也单打独斗过最后还是选择了辅导班。
学员:田同学
一年成功,多亏了咱们考研之家辅导班,服务周到
学员:徐同学
考研之家的服务专业性超强,真正让我感受到教育如何产业化,赞一个!